6 milioi pertsona hil dira Covidarekin munduan eta 100 mila Espainian John Hopkins Unibertsitatearen datuen arabera
6 Milioi pertsona hil dira Covidarekin munduan –
John Hopkins Unibertsitatearen datuen arabera 6 Milioi pertsona hil dira ofizilaki guztira munduan covid19-aren ondorioz. Espainia 100 mila hildako langa sinbolikora iritsi da eta Katalunia eta Euskal Herria hildakoak/biztanleko estatistikan oso goian dira datuen arabera.
- Peruk du munduko Covid heriotza-tasarik altuena -zuzeu-
- Why has Peru been so badly hit? -bbc-
- World DEATHS covid -google–
- COVID Live Update: Deaths Coronavirus -Worldometer–
- World Covid-19 tracker: cases and deaths -cnn-
- COVID-19 datuak Euskadin -osasun saila– semaforoa datuak
- Koronabirusaren azken datuak munduan -berria-
- Mundua covid – zuzeu
- ia 450 milioi covid19 kasu zenbatu dira ofizilaki guztira munduan.
- 10.000+ milioi txerto edo bakuna dosi banatu dira munduan.
- Afrikan 350 milioi dosi banatu dira bakarrik
- List of epidemics – Wikipedia
…
John Hopkins Mapa interaktiboa
…
Herrialdea hildakoak hildakoak milioi biztanleko mila biztanleko 2022/3/07
Peru | 211.000 | 6.399 | 6,4 |
Bulgaria | 35.800 | 5.152 | 5,2 |
Bosnia | 15.500 | 4.724 | 4,7 |
Hungaria | 44.250 | 4.581 | 4,6 |
Mazedonia | 9.000 | 4.320 | 4,3 |
Kroazia | 15.200 | 3.703 | 3,7 |
Txekia | 38.900 | 3.632 | 3,6 |
Eslovakia | 18.600 | 3.407 | 3,4 |
Errumania | 64.000 | 3.327 | 3,3 |
San Marino | 112 | 3.301 | 3,3 |
Brasil | 652.000 | 3.067 | 3,1 |
Eslovenia | 6.350 | 3.054 | 3,1 |
Polonia | 113.000 | 2.986 | 3,0 |
Ameriketako Estatu Batuak | 957.000 | 2.891 | 2,9 |
Argentina | 127.000 | 2.810 | 2,8 |
EUSKADI | 6.177 | 2.782 | 2,8 |
NAFARROA | 1.499 | 2.271 | 2,3 |
Moldoba | 11.200 | 2.776 | 2,8 |
Kolonbia | 139.000 | 2.732 | 2,7 |
Belgika | 30.250 | 2.591 | 2,6 |
Italia | 156.000 | 2.580 | 2,6 |
Ukraina | 112.000 | 2.561 | 2,6 |
Grezia | 26.100 | 2.504 | 2,5 |
Mexiko | 320.000 | 2.482 | 2,5 |
Errusia | 349.000 | 2.391 | 2,4 |
Erresuma Batua | 162.000 | 2.387 | 2,4 |
Txile | 43.000 | 2.249 | 2,2 |
Espainia | 100.000 | 2.139 | 2,1 |
Frantzia | 136.000 | 2.084 | 2,1 |
Portugal | 21.200 | 2.079 | 2,1 |
Liechtenstein | 78 | 2.046 | 2,0 |
Serbia | 15.400 | 1.763 | 1,8 |
Suedia | 17.500 | 1.733 | 1,7 |
Hego Afrika | 99.500 | 1.678 | 1,7 |
Austria | 15.000 | 1.665 | 1,7 |
Iran | 138.000 | 1.643 | 1,6 |
Suitza | 13.100 | 1.514 | 1,5 |
Alemania | 124.000 | 1.480 | 1,5 |
Herbehereak | 21.500 | 1.255 | 1,3 |
Israel | 10.280 | 1.188 | 1,2 |
Turkia | 95.500 | 1.132 | 1,1 |
Kanada | 37.000 | 980 | 1,0 |
Danimarka | 4.850 | 837 | 0,8 |
Indonesia | 150.000 | 548 | 0,5 |
India | 515.000 | 373 | 0,4 |
Australia | 5.425 | 213 | 0,2 |
Japon | 24.950 | 197 | 0,2 |
Zeelanda Berria | 65 | 13 | 0,0 |
Txina | 4.636 | 3 | 0,0 |
…
Katalunia | 18.355 | 3.278 | 3,3 |
EUSKADI | 6.177 | 2.782 | 2,8 |
Madrid | 17.450 | 2.585 | 2,6 |
NAFARROA | 1.499 | 2.271 | 2,3 |
Espainia | 100.000 | 2.139 | 2,1 |
Frantzia | 136.000 | 2.084 | 2,1 |
Portugal | 21.200 | 2.079 | 2,1 |
…
Hildakoak …
Ameriketako Estatu Batuak | 957.000 |
Brasil | 652.000 |
India | 515.000 |
Errusia | 349.000 |
Mexiko | 320.000 |
Peru | 211.000 |
Erresuma Batua | 162.000 |
Italia | 156.000 |
Indonesia | 150.000 |
Kolonbia | 139.000 |
Iran | 138.000 |
Frantzia | 136.000 |
Argentina | 127.000 |
Alemania | 124.000 |
Polonia | 113.000 |
Ukraina | 112.000 |
Espainia | 100.000 |
Hego Afrika | 99.500 |
6 Milioi pertsona hil dira Covidarekin munduan
6 Milioi pertsona hil dira Covidarekin munduan eta 100 mila Espainian John Hopkins Unibertsitatearen datuen arabera