Peruk du munduko Covid heriotza-tasarik altuena

Peruk du munduko Covid heriotza-tasarik altuena – 

John Hopkins Unibertsitatearen datuen arabera, Peruk Covid-aren ondorioz jasandako heriotza kopurua bikoiztu egin du berrikusketa baten ondoren, eta biztanleko munduko Covid heriotza-tasa handiena duen herrialdea da.

Koronabirusari aurre egiteko aholkuak

John Hopkins Mapa interaktiboaJohn Hopkins Mapa interaktiboa

Peruk du munduko Covid heriotza-tasarik altuena

herrialdea  hildakoak  hildakoak milioi biztanleko  hildakoak mila biztanleko  2021/6/15

Peru 187.000 5.672 5,7
Hungaria 29.900 3.095 3,1
Bosnia 9.500 2.896 2,9
Txekia 30.200 2.820 2,8
San Marino 90 2.652 2,7
Mazedonia 5.400 2.592 2,6
Bulgaria 17.900 2.576 2,6
Brasil 490.000 2.305 2,3
Eslovakia 12.400 2.271 2,3
Belgika 25.100 2.150 2,2
Eslovenia 4.400 2.116 2,1
Italia 127.000 2.101 2,1
EUSKADI 4.508 2.031 2,0
NAFARROA 1.178 1.785 1,8
Kroazia 8.100 1.973 2,0
Polonia 74.500 1.969 2,0
Argentina 86.500 1.914 1,9
Kolonbia 97.000 1.906 1,9
Erresuma Batua 128.000 1.886 1,9
Ameriketako Estatu Batuak 600.000 1.813 1,8
Mexiko 230.000 1.784 1,8
Espainia 80.500 1.722 1,7
Frantzia 111.000 1.701 1,7
Portugal 17.000 1.667 1,7
Errumania 31.900 1.658 1,7
Txile 30.900 1.616 1,6
Liechtenstein 59 1.547 1,5
Moldoba 6.100 1.512 1,5
Suedia 14.500 1.436 1,4
Suitza 10.800 1.248 1,2
Ukraina 53.900 1.233 1,2
Grezia 12.400 1.190 1,2
Austria 10.600 1.177 1,2
Alemania 90.000 1.074 1,1
Herbehereak 17.700 1.033 1,0
Hego Afrika 58.000 978 1,0
Iran 82.000 976 1,0
Errusia 125.000 857 0,9
Kanada 25.900 686 0,7
Turkia 48.900 580 0,6
India 380.000 275 0,3
Indonesia 53.000 194 0,2
Japon 14.100 111 0,1
Australia 910 36 0,0
Zeelanda Berria 26 5 0,0
Txina 4.636 3 0,0

 

Peruk du munduko Covid heriotza-tasarik altuena