5 Milioi pertsona hil dira Covidarekin munduan John Hopkins Unibertsitatearen datuen arabera
5 Milioi pertsona hil dira Covidarekin munduan –
Sinbolikoa edo, zenbaki izugarria, John Hopkins Unibertsitatearen datuen arabera 5 Milioi pertsona hil dira ofizilaki guztira munduan covid19-aren ondorioz. Eta lehenago ere aipatu bezala, Euskal Herria, hildakoak/biztanleko estatistikan oso goian da datuen arabera.
- Peruk du munduko Covid heriotza-tasarik altuena -zuzeu-
- Why has Peru been so badly hit? -bbc-
- World DEATHS covid -google–
- COVID Live Update: Deaths Coronavirus -Worldometer–
- World Covid-19 tracker: cases and deaths -cnn-
- COVID-19 datuak Euskadin -osasun saila– semaforoa datuak
- Koronabirusaren azken datuak munduan -berria-
- Mundua covid – zuzeu
- The Covid Resilience Ranking -bloomberg-
- ia 7.000 milioi txerto edo bakuna dosi banatu dira munduan.
- ia 250 milioi covid19 kasu zenbatu dira ofizilaki guztira munduan.
- List of epidemics – Wikipedia
…
John Hopkins Mapa interaktiboa
…
Herrialdea hildakoak hildakoak milioi biztanleko mila biztanleko 2021/10/30
Peru | 200.000 | 6.066 | 6,1 |
Bosnia | 11.490 | 3.502 | 3,5 |
Bulgaria | 23.800 | 3.425 | 3,4 |
Mazedonia | 7.100 | 3.408 | 3,4 |
Hungaria | 30.700 | 3.178 | 3,2 |
Txekia errep. | 30.700 | 2.867 | 2,9 |
Brasil | 607.000 | 2.856 | 2,9 |
San Marino | 92 | 2.711 | 2,7 |
Argentina | 116.000 | 2.567 | 2,6 |
Kolonbia | 127.000 | 2.496 | 2,5 |
Errumania | 46.900 | 2.438 | 2,4 |
Eslovakia | 13.000 | 2.381 | 2,4 |
Eslovenia | 4.700 | 2.261 | 2,3 |
Ameriketako Estatu Batuak | 745.000 | 2.251 | 2,3 |
EUSKADI | 4.994 | 2.250 | 2,2 |
NAFARROA | 1.252 | 1.897 | 1,9 |
Mexiko | 288.000 | 2.234 | 2,2 |
Belgika | 26.000 | 2.227 | 2,2 |
Kroazia | 9.100 | 2.217 | 2,2 |
Italia | 132.000 | 2.183 | 2,2 |
Erresuma Batua | 140.000 | 2.062 | 2,1 |
Polonia | 76.800 | 2.029 | 2,0 |
Txile | 37.700 | 1.972 | 2,0 |
Moldoba | 7.600 | 1.884 | 1,9 |
Espainia | 87.300 | 1.867 | 1,9 |
Frantzia | 119.000 | 1.823 | 1,8 |
Portugal | 18.100 | 1.775 | 1,8 |
Ukraina | 71.000 | 1.624 | 1,6 |
Liechtenstein | 61 | 1.600 | 1,6 |
Errusia | 232.000 | 1.590 | 1,6 |
Grezia | 15.800 | 1.516 | 1,5 |
Hego Afrika | 89.000 | 1.501 | 1,5 |
Iran | 126.000 | 1.500 | 1,5 |
Suedia | 15.000 | 1.485 | 1,5 |
Suitza | 11.200 | 1.294 | 1,3 |
Austria | 11.300 | 1.255 | 1,3 |
Alemania | 95.700 | 1.142 | 1,1 |
Herbehereak | 18.300 | 1.068 | 1,1 |
Turkia | 70.000 | 830 | 0,8 |
Kanada | 28.900 | 766 | 0,8 |
Indonesia | 143.000 | 523 | 0,5 |
India | 458.000 | 332 | 0,3 |
Japon | 18.200 | 144 | 0,1 |
Australia | 1.448 | 57 | 0,1 |
Zeelanda Berria | 28 | 6 | 0,0 |
Txina | 4.636 | 3 | 0,0 |
…
Hildakoak …
Ameriketako Estatu Batuak | 745.000 |
Brasil | 607.000 |
India | 458.000 |
Mexiko | 288.000 |
Errusia | 232.000 |
Peru | 200.000 |
Indonesia | 143.000 |
Erresuma Batua | 140.000 |
Italia | 132.000 |
Kolonbia | 127.000 |
Iran | 126.000 |
Frantzia | 119.000 |
Argentina | 116.000 |
Alemania | 95.700 |
Hego Afrika | 89.000 |
Espainia | 87.300 |
Polonia | 76.800 |
Ukraina | 71.000 |
Turkia | 70.000 |
EUSKADI | 4.994 |
NAFARROA | 1.252 |
Txina | 4.636 |
Australia | 1.448 |
Zeelanda Berria | 28 |
…
Gauza bat da zenbaki ofizialena eta beste gauza bat errealitatea, nire ustez. Zergatik diot hori?
Lehenik, Covid-19a delekoa (oraindik ez dakigu “zer” den ere, ez baitute isolatu ezein laborategitan), datu hanpatuetan oinarrituta dago. Zeren ahalegin guztiak eta bat egin baita hainbat eta hainbat kasu Covid-19 gisa diagnostikatzeko. Diru-sariak ere tarteko, horrela diagnostika zezaten.
Datu ofizialak zalantzan jartzeko beste arrazoi bat zera da: PCR-froga ez dela froga fidagarria, horren asmatzaileak berak aitortu duenez: “ez da froga espezifikoa” Covid19 delakoaren kasurako.
Izatez, behin baino gehiagoz manipulatu dituzte PCR-bidezko datuak (“intzidentzia metatua” deritzotena). Adibidez, Euskadiko eta Cataluinako azken hauteskundeetan, “intzidentzia metatuaren” orratza goian jarri zuten (intzidentzia” horrek kutsatuen kopuru baxua eman zezan, eta jendea botoa ematera irten zedin, nahiz eta konfinatuta egon.
Beraz, PCR-ren orratza zein puntutan kokatzen duzun, halako emaitza ematen dizu.
Behintzat ez dezagun galdu memoria.