4 Milioi pertsona hil dira Covidarekin munduan
4 Milioi pertsona hil dira Covidarekin munduan –
John Hopkins Unibertsitatearen datuen arabera, 4 Milioi pertsona hil dira, 188+ milioi covid19 kasu zenbatu dira ofizilaki guztira munduan eta 3,500.000.000+ bakuna dosi banatu dira.
- Euskadi eremu gorrian dago -eitb-
- Ezberdina da, baina larria. Birusaren transmisioa berriz goian da, txertaketa aurreratua tarteko, aparteko berezitasunak ditu orain izurriak. Adituek diote: … -berria-
- Iparraldean Hegoaldetik sartzeko 24 ordu lehenago egindako test negatiboak -berria-
- Urkullu Lehendakaria, Konstituzionalaren ebazpenari buruz: ”Ulertezina egiten zait”. 2020ko martxoko konfinamendua Konstituzioaren aurkakoa zela ebatzi du Konstituzionalak eta Iñigo Urkullu lehendakaria kritiko agertu da erabakiarekin -eitb-
- Peruk du munduko Covid heriotza-tasarik altuena -zuzeu-
- Why has Peru been so badly hit? -bbc-
- 3,5 MILA MILIOI txerto edo bakuna dosi banatu dira munduan.
- 188+ milioi covid19 kasu zenbatu dira ofizilaki guztira munduan.
- Euskal Herria Hildakoak/Milioi biztanleko edo mila biztanleko estatistikan oso goian da.
John Hopkins Mapa interaktiboa
…
herrialdea hildakoak hildakoak milioi biztanleko hildakoak mila biztanleko 2021/7/15
Peru | 187.000 | 5.671 | 5,7 |
Hungaria | 30.000 | 3.105 | 3,1 |
Bosnia | 9.600 | 2.926 | 2,9 |
Txekia errep. | 30.300 | 2.829 | 2,8 |
San Marino | 90 | 2.652 | 2,7 |
Bulgaria | 18.100 | 2.605 | 2,6 |
Mazedonia | 5.400 | 2.592 | 2,6 |
Brasil | 537.000 | 2.526 | 2,5 |
Eslovakia | 12.500 | 2.290 | 2,3 |
Kolonbia | 114.000 | 2.241 | 2,2 |
Argentina | 100.000 | 2.213 | 2,2 |
Belgika | 25.200 | 2.159 | 2,2 |
Italia | 128.000 | 2.117 | 2,1 |
Eslovenia | 4.400 | 2.116 | 2,1 |
EUSKADI | 4.547 | 2.048 | 2,0 |
NAFARROA | 1.184 | 1.794 | 1,8 |
Kroazia | 8.200 | 1.997 | 2,0 |
Polonia | 75.000 | 1.982 | 2,0 |
Erresuma Batua | 129.000 | 1.900 | 1,9 |
Ameriketako Estatu Batuak | 607.000 | 1.834 | 1,8 |
Mexiko | 236.000 | 1.830 | 1,8 |
Txile | 34.000 | 1.779 | 1,8 |
Errumania | 34.200 | 1.778 | 1,8 |
Espainia | 81.000 | 1.732 | 1,7 |
Frantzia | 111.000 | 1.701 | 1,7 |
Portugal | 17.100 | 1.677 | 1,7 |
Liechtenstein | 59 | 1.547 | 1,5 |
Moldoba | 6.200 | 1.537 | 1,5 |
Suedia | 14.600 | 1.446 | 1,4 |
Suitza | 10.900 | 1.259 | 1,3 |
Ukraina | 55.000 | 1.258 | 1,3 |
Grezia | 12.700 | 1.218 | 1,2 |
Austria | 10.700 | 1.188 | 1,2 |
Hego Afrika | 65.000 | 1.096 | 1,1 |
Alemania | 91.000 | 1.086 | 1,1 |
Herbehereak | 17.700 | 1.033 | 1,0 |
Iran | 86.000 | 1.024 | 1,0 |
Errusia | 143.000 | 980 | 1,0 |
Kanada | 26.400 | 700 | 0,7 |
Turkia | 50.000 | 593 | 0,6 |
India | 412.000 | 299 | 0,3 |
Indonesia | 69.000 | 252 | 0,3 |
Japon | 14.900 | 118 | 0,1 |
Australia | 912 | 36 | 0,0 |
Zeelanda Berria | 26 | 5 | 0,0 |
Txina | 4.636 | 3 | 0,0 |
- World DEATHS covid – google
- COVID-19 datuak Euskadin – osasun saila
- Koronabirusaren azken datuak munduan | Berria
- semaforoa datuak
- Mundua – zuzeu
4 Milioi pertsona hil dira Covidarekin munduan
Dltu guzti horien PCR bidezko emaitztatik badatoz
EZ DIRA FIDAGARRIAK
Gainera, datuok bataz besteko erreferentziak behar dituzte, bestela aleatorioak besterik ez dira.
Are gehiago, Kanpaina baten promoziorako propaganda izan gaitezke.