Berbategia.eus proiektuan aurkezpen publikoa
Berbategia.eus proiektuan aurkezpen publikoa –
Ostiralean, Bilboko Burtsa udal eraikinean, Euskalkien Lagunak lantaldeak eta Iberba Euskera Zerbitzuak sustatutako www.berbategia.eus-en aurkezpena egin zen. Bertan, hor jaso diren herri edo eskualdeetako 23 euskera hiztegietako lau egile egon ziren:
Iñaki Gamindek, hainbat herritako euskera jaso du, besteak beste Jatabe, Arrieta, Zamudio, Bakio, Leioa, Zaldibar, Berango eta bertan azaldu zuenez, azken bolada honetan adinekoei entzutea baino gazteen euskera entzuten ari dela, etorkizunean euskera nondik joango den ikusteko.
Ondoren Juan Martin Elexpuruk hitz egin zuen, Elorrio eta Bergarako euskara liburu banatan jaso duena, Elorriokoa Aintzane Agirrebeñarekin batera egindakoa. Lan horien metodologia eta irismena azaldu zituen.
Ondoren Kepa Diegezek hitz egin zuen tesian aurkeztu zuen lanari buruz, meteorologiari dagokiona eta 5.388 berba euskalkiaren arabera jaso dituena. Esan zuenez, aberastasun handia dugu arlo honetan.
Angel Larreak Arratiako hiztegiari buruzko hitz egin zuen. Juantxo Rekalderekin batera 11 urtez luzatu zen lana izan zen eta erabilitako metodologia azaldu zuen, eskualdeko idazleen idatzizko materiala ere kontuan hartu zutelako.
Azkenik, Patxi Alañak orain arte jaso diren 23 hiztegi zeintzuk diren eta zenbat erregistro dituzten eta bilaketa egiteko aukera guztiak jaso direla azaldu zuen, hau da, hitzaren, hizkuntzaren, hiztegiaren eta multzoaren arabera. Azken bilaketa hau oso interesgarria da hitzak arloka ikusi ahal izateko: gorputzari dagozkionak, janariari dagokionak… Guztira 63.000 erregistro baino gehiago daude.
Berbategia.eus-en helburua euskalkien altxorra jagotea da eta ikertzaileei tresna eraginkor bat ematea haien bilketa lan handi horiek ezagun egiteko. Euskalkiak euskararen normalizazioaren “nebarreba” txikia dela ematen du eta benetan horietan dagoen aberastasuna gehiago kontuan hartu beharko genukeela uste dugu.
…
Berbategia.eus webgunera igotako hiztegiak 2023ko ekainaren 22an
Herria | Egilea | Fitxak |
Arratia-Oinarrizkoa | Angel Larrea eta Juan Rekalde | 303 |
Arrieta | Iñaki Gaminde | 6.190 |
Azkoitia | Vanesa del Castillo, Jose Angel Romo eta Bakarne Giralt. | 1.700 |
Bakio | Iñaki Gaminde | 2.833 |
Berango | Iñaki Gaminde | 4.628 |
Bermeo | Joseba Mikel Ugalde | 92 |
Bizkaia | Juan Luis Goikoetxea | 371 |
Busturialdea esakerak | Eukene Arrien (San Fidel Ikastola), Yolanda Elorriaga (Gernika BHI), MaribiGalarza (Azorena-BarruetaBHI), Pedro Mari Gezuraga (BarrutialdeBHI), Nerea Jaio (B10Berritzegunea), Jon Andoni Uriarte (Seber Altube Ikastola) eta Edurne Zabala (Gernika BHI). | 149 |
Busturialdea Gernikako berbak | Jabier Jauregizar, San Francisco H.I. (Bermeo); Marian Aracua, Santa Luzia H.I. (Gernika-Lumo); Belen Gerrikagoitia, Eleizalde Ikastola (Bermeo); Agurtzane Renovales, Barrutia H.I. (Arratzu); eta Maria Isabel Bilbao, Allende-Salazar Eskola (Gernika-Lumo). | 363
|
Busturialdea irainak | Eukene Arrien (San Fidel Ikastola), Yolanda Elorriaga (Gernika BHI), MaribiGalarza (Arozena-BarruetaBHI), Pedro Mari Gezuraga (BarrutialdeBHI), Nerea Jaio (B10Berritzegunea), Jon Andoni Uriarte (Seber Altube Ikastola) eta Edurne Zabala (Gernika BHI). | 297 |
Metereologia | Kepa Diegez | 5.388 |
Elorrio | Aintzane Agirrebeña eta Martin Elexpuru | 1.756 |
Jatabe-Maruri | Iñaki Gaminde | 6.117 |
Leioa | Iñaki Gaminde | 4.561 |
Lekeitio | Altzibar, Kontxi Korrea, Marta Laka, JudithOgando, Naroa Portillo, Nere Retolaza, Arantza Seijo, Jon Mikel Seijoeta Joseba Andoni. | 152 |
Mallabia | Pello Mugartza Martinez | 3.519 |
Mendata | Idoia MalleaLamikiz | 989 |
Nabarniz | Alberto Mtez de la Cuadra | 7.493 |
Oñati | Roberto Altuna, Kepa Elortza eta Koldo Zumalde | 1.745 |
Zaldibar | Iñaki Gaminde | 5.592 |
Zamudio | Iñaki Gaminde | 5.249 |
Zarautz | Aintzane Agirrebeña, Belen Maiz, Fernando Muniozguren, Asier Saraua eta Miren Zabaleta | 1.395 |
Zuberoa | Gèze, Louis | 3.010 |
…
Argazkian ezkerretik: Iñaki Gaminde, Juan Martin Elexpuru, Kepa Diegez, Angel Larrea eta Patxi Alaña