25 pertsona hil dira Euskadin joan den astean covid-19ak jota
25 pertsona hil dira Euskadin joan den astean covid-19ak jota –
- 3,4 milioi pertsona hil dira covidarekin munduan pandemian ofizialki.
- 160+ milioi covid19 kasu zenbatu dira ofizilaki guztira munduan.
- Euskal Herria Hildakoak/Milioi biztanleko edo mila biztanleko estatistikan oso goian da.
- 25 pertsona hil dira Euskadin joan den astean covid-19ak jota –eitb– Joan den astean (maiatzaren 10a eta 16a bitartean) Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak emandako datuen arabera.
- World DEATHS covid – Google
- COVID-19 datuak Euskadin – osasun saila
- Koronabirusaren azken datuak munduan | Berria
- semaforoa datuak
- Gutxienez 4.288 pertsona hil dira covidarekin Euskal Herrian pandemian –eitb 2021/01/24-
- nytimes.com/covid-deaths-3-million
- covid data excel
- Mundua – zuzeu
John Hopkins Mapa interaktiboa
…
herrialdea hildakoak hildakoak milioi biztanleko hildakoak mila biztanleko
Hungaria | 29.200 | 3.023 | 3,0 | 2021/05/17 |
Txekia | 29.900 | 2.792 | 2,8 | |
Bosnia | 9.000 | 2.743 | 2,7 | |
San Marino | 90 | 2.652 | 2,7 | |
Mazedonia | 5.200 | 2.496 | 2,5 | |
Bulgaria | 17.300 | 2.490 | 2,5 | |
Eslovakia | 12.200 | 2.235 | 2,2 | |
Belgika | 24.700 | 2.116 | 2,1 | |
Eslovenia | 4.300 | 2.068 | 2,1 | |
Brasil | 439.000 | 2.065 | 2,1 | |
Italia | 124.000 | 2.051 | 2,1 | |
EUSKADI | 4.365 | 1.966 | 2,0 | |
NAFARROA | 1.170 | 1.773 | 1,8 | |
Polonia | 72.000 | 1.902 | 1,9 | |
Erresuma Batua | 128.000 | 1.886 | 1,9 | |
Peru | 62.000 | 1.880 | 1,9 | |
Kroazia | 7.700 | 1.876 | 1,9 | |
Ameriketako Estatu Batuak | 587.000 | 1.773 | 1,8 | |
Mexiko | 221.000 | 1.714 | 1,7 | |
Espainia | 79.500 | 1.700 | 1,7 | |
Portugal | 17.000 | 1.667 | 1,7 | |
Frantzia | 108.000 | 1.655 | 1,7 | |
Kolonbia | 82.000 | 1.612 | 1,6 | |
Argentina | 71.500 | 1.582 | 1,6 | |
Errumania | 29.600 | 1.539 | 1,5 | |
Liechtenstein | 58 | 1.521 | 1,5 | |
Moldoba | 6.000 | 1.487 | 1,5 | |
Txile | 27.900 | 1.460 | 1,5 | |
Suedia | 14.300 | 1.416 | 1,4 | |
Suiza | 10.700 | 1.236 | 1,2 | |
Austria | 10.500 | 1.166 | 1,2 | |
Ukraina | 50.000 | 1.143 | 1,1 | |
Grezia | 11.500 | 1.103 | 1,1 | |
Alemania | 86.500 | 1.032 | 1,0 | |
Herbehereak | 17.400 | 1.015 | 1,0 | |
Hego Afrika | 55.000 | 927 | 0,9 | |
Iran | 77.500 | 923 | 0,9 | |
Errusia | 115.000 | 788 | 0,8 | |
Kanada | 25.000 | 662 | 0,7 | |
Turkia | 45.000 | 534 | 0,5 | |
India | 283.000 | 205 | 0,2 | |
Indonesia | 48.500 | 177 | 0,2 | |
Japon | 11.800 | 93 | 0,1 | |
Australia | 910 | 36 | 0,0 | |
Zeelanda Berria | 26 | 5 | 0,0 | |
Txina | 4.600 | 3 | 0,0 |
Beno, ba koronabirusarekin lanpetuta egon garen denboran N5H8 gripe birusak bere bidea egin du mundu osoko animalietara hedatuz eta jada Errusiako 7 abeltzain ere kutsatu omen ditu. Oraingoz pertsonen artean ez omen da transmititzen baina animaliatik pertsonarako jauzia egin du eta adituek diotenez, behin hori gertatuta, pertsonen arteko transmisioa denbora kontua omen da. Birus honek izan dezakeen hilgarritasuna koronabirusaren aldean askoz handiagoa da, animalietan hori erakutsi du behintzat. Eta azkenean gauzatzen bada, hau errematea izan daiteke, koronabirusa entrenamendu bat besterik ez. Espero dut, gauzatzen bada, gazteei eragitea eta adinekoei apenas ez (ni ere gaztea naiz).