2,9 milioi pertsona hil dira covidarekin munduan

2,9 milioi pertsona hil dira covidarekin pandemian munduan –

Koronabirusari aurre egiteko aholkuak

2,9 milioi pertsona hil dira covidarekin munduan pandemian, eta Euskal Herria Hildakoak / 1 Milioi biztanleko edo mila biztanleko estatistikan TOP10 rankin beltzean dago. Hona datuak interesik baduzu. Zaindu eta animo!

2,9 milioi pertsona hil dira covidarekin munduan

..

Herrialdea Hildakoak Hildakoak / Milioi biztanleko Hildakoak MILA bzitanleko
Txekia errep. 27.000 2.523 2,5
Hungaria 23.500 2.423 2,4
Bosnia Herzegovina 7.480 2.267 2,3
Bulgaria 14.620 2.089 2,1
Eslovenia 4.120 2.060 2,1
Mazedonia 4.260 2.048 2,0
Belgika 23.500 2.043 2,0
Italia 115.000 1.907 1,9
Erresuma Batua 127.000 1.901 1,9
EUSKADI 4.020 1.811 1,8
NAFARROA 1.135 1.720 1,7
Ameriketako Estatu Batuak 562.000 1.713 1,7
Brasil 355.000 1.682 1,7
Peru 54.000 1.662 1,7
Portugal 16.900 1.657 1,7
Mexiko 210.000 1.647 1,6
Espainia 76.500 1.628 1,6
Croacia 6.330 1.563 1,6
Polonia 58.000 1.526 1,5
Frantzia 99.000 1.478 1,5
Suedia 13.620 1.325 1,3
Kolonbia 65.000 1.292 1,3
Argentina 58.000 1.289 1,3
Txile 24.000 1.263 1,3
Errumania 24.000 1.244 1,2
Suiza 9.800 1.153 1,2
Austria 9.500 1.080 1,1
Herbehereak 16.500 954 1,0
Alemania 78.000 940 0,9
Hego Afrika 53.000 906 0,9
Ukraina 37.000 835 0,8
Iran 64.000 771 0,8
Errusia 102.000 707 0,7
Kanada 23.000 613 0,6
Turkia 34.000 410 0,4
Indonesia 41.000 152 0,2
India 171.000 125 0,1
Japon 9.300 74 0,1
Zelanda Berria 26 5 0,0
Txina 4.600 3 0,0

….

2.900.000+ HILDAKOAK MUNDUAN 2021/04/08

134.000.000+ postiboakKoronabirusaren zabalkundea munduan – berria

 
2,9 milioi pertsona hil dira covidarekin pandemian munduan